Многогранные опоры ЛЭП 220 кВ

Опоры освещения в наличии

В наличии

Цена: По запросу

Остались вопросы?

Свяжитесь с нами!

Гарантия до 36 месяцев
Поставка точно в срок
Возможна отсрочка платежа

О товаре

Напряжение ВЛ (кВ)

220

































































































































































































































Опоры ЛЭП 220 кВ (проект 26.0069, 27.0003, 27.0009 и 28.0004 ОАО «НТЦ электроэнергетики»)
Марка Ветровой Гололёдный Высота Высота до нижней Число стоек Сечение стоек Вес, кг
район район опоры, м траверсы, м на опору низ/верх, мм
ПМ220-1 I-IV I-IV 28,5 19,2 1 730/466 4572
ПМ220-2 I-IV I-IV 35,7 19 1 1200/400 7409
ПМ220-3 I-IV I-IV 34,4 19,2 1 730/400 4646
ПМ220-5 I-IV I-IV 34,4 19,2 1 730/400 4197
ПМ220-7 III-V V-VII 33,6 22,6 1 1000 9221
ПМ220-7Ф III-V V-VII 33,6 22,6 1 1000 8790
ПМ220-8 III-V V-VII 35,6 22,6 1 - 13346
АМ220-1 I-IV I-IV 23,2 10,5 1 1200/400 6218
АМ220-2 I-IV I-IV 27,8 10,5 1 - 17195
АМ220-4 III-V V-VII 34,5 17,1 2 1650/500 29020
АМ220-4Ф III-V V-VII 34,5 17,1 2 1650/500 28145
АМ220-4-2Т III-V V-VII 34,5 17,1 2 1650 26303
АМ220-4Ф-2Т III-V V-VII 34,5 17,1 2 1650 25426
АМ220-5 III-V V-VII 30,6 17,1 1 11288
УМ220-1 I-IV I-IV 23,2 10,5 1 1700/400 8977
УМ220-2 I-IV I-IV 27,8 10,5 1 - 17195
УМ220-3 I-IV I-IV 23,2 10,5 1 1200/400 6218
КМ220-1 I-IV I-IV 23,2 10,5 1 1700/400 8977
КМ220-2 I-IV I-IV 27,8 10,5 1 - 17195
КМ220-4 III-V V-VII 35 17,1 2 - 35000













































Опоры ЛЭП 220 кВ (разработчик ОАО «СевЗап НТЦ»)
Марка Ветровой Гололёдный Высота Высота до нижней Число стоек Сечение стоек Вес, кг
район район опоры, м траверсы, м на опору низ/верх, мм
2МК220 V IV 31,9 16 1 2470 37000
2МК220+8,5 V IV 40,4 24,5 1 - -































































































Опоры ЛЭП 220 кВ (разработчик ЗАО ДЗМК «Метако»)
Марка Ветровой Гололёдный Высота Высота до нижней Число стоек Сечение стоек Вес, кг
район район опоры, м траверсы, м на опору низ/верх, мм
ПБМ220-1 I-IV I-IV 24 16 1 760 -
ПБМ220-2 I-IV I-IV 27,1 12,3 1 - -
ПМ220-1ф I-IV I-IV 27,63 18,3 1 760 -
ПМ220-2ф I-IV I-IV 35,7 19 1 1200 -
ПМ220-2ф4 IV II 36,3 19,6 1 3600x3600 -
ПМ220-2Т I-IV I-IV 35,7 19 1 1200 -
ПМ220-8ф III-V V-VII 33,6 19,9 1 - -





































































































































































Опор ЛЭП 220 кВ (разработчик ОАО «ПРОМиК»)
Марка Ветровой Гололёдный Высота Высота до нижней Число стоек Сечение стоек Вес, кг
район район опоры, м траверсы, м на опору низ/верх, мм
ПМ220-2В II II 49,5 20,5 1 960/318 10470
ПМ220/110-3 II II 41,1 21 1 960/300 9781
ПММ220-2т II II 41 23 1 1207/500 13560
ПММ220-3.2т II II 39 22 1 1300/600 17610
ПММ220-4.2т II II 44 22 1 1400/600 25210
УМ220-2В II II 44,5 15 1 1600/412 22000
УМ220-4.2В II II 43 14,5 2 1800/600 50850
УМ220/110-3 II II 33,5 13 1 2050/411 21232
УММ220-2.30т II II 40 22 1 1793/600 20660
УММ220-2.30т+5 II II 45 27 1 1950/600 25490
УММ220-2.50т II II 33 15,5 1 1800/600 20270
УММ220-2.75т II II 31 13,5 1 2000/600 23320
УММ220-4.2т II II 39 15 2 1800/600 55625
УММ220-4.2т+5 II II 44 20 2 2000/600 64790

Остались вопросы? Свяжитесь с нами!